Serum

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
**[[Serum что такое волновая таблица|Что такое волновая таблица в Serum]]
**[[Serum что такое волновая таблица|Что такое волновая таблица в Serum]]
**[[Serum модуль волново-табличного осциллятора|Модуль волново-табличного осциллятора]]
**[[Serum модуль волново-табличного осциллятора|Модуль волново-табличного осциллятора]]
*'''[[Serum Sub осциллятор|Sub осциллятор]]'''
*'''Шумовой осциллятор'''
*'''Шумовой осциллятор'''
**[[Serum шумовой осциллятор|Шумовой осциллятор]]
**[[Serum шумовой осциллятор|Шумовой осциллятор]]
**[[Serum звуки шумового осциллятора|Звуки шумового осциллятора]]
**[[Serum звуки шумового осциллятора|Звуки шумового осциллятора]]
*'''[[Serum Sub осциллятор|Sub осциллятор]]'''
*'''[[Serum модуль фильтра|Модуль фильтра]]'''
*'''[[Serum модуль фильтра|Модуль фильтра]]'''
*'''Эффекты'''
*'''Эффекты'''
Строка 22: Строка 22:
**[[Serum Filter|Filter]]
**[[Serum Filter|Filter]]
**[[Serum Hyper-Dimension|Hyper-Dimension]]
**[[Serum Hyper-Dimension|Hyper-Dimension]]
{| cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" width="100%"
|-
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" |
*'''Маршрутизация модуляции'''
*'''Маршрутизация модуляции'''
**[[Serum маршрутизация перетаскиванием|Маршрутизация перетаскиванием]]
**[[Serum маршрутизация перетаскиванием|Маршрутизация перетаскиванием]]
Строка 27: Строка 32:
**[[Serum контекстное меню параметров|Контекстное меню параметров]]
**[[Serum контекстное меню параметров|Контекстное меню параметров]]
**[[Serum окно матрицы модуляции|Окно матрицы модуляции]]
**[[Serum окно матрицы модуляции|Окно матрицы модуляции]]
*'''[[Serum Огибающие|Огибающие]]'''
*'''Источники модуляции'''
*'''[[Serum LFO|LFO]]'''
**[[Serum Огибающие|Огибающие]]
*'''[[Serum Модуляция от велосити и нот|Модуляция от велосити и нот]]'''
**[[Serum LFO|LFO]]
*'''Голоса и портаменто'''
**[[Serum Велосити и ноты|Велосити и ноты]]
**[[Serum Голоса|Голоса]]
**[[Serum Макро контроллеры|Макро контроллеры]]
**[[Serum Колёса высоты тона и модуляции|Колёса высоты тона и модуляции]]
**[[Serum Портаменто|Портаменто]]
**[[Serum Портаменто|Портаменто]]
*'''[[Serum Полифония|Полифония]]'''
*'''Страница глобальных настроек'''
*'''Страница глобальных настроек'''
**[[Serum Настройки осциллятора|Настройки осциллятора]]
**[[Serum Настройки осциллятора|Настройки осциллятора]]
**[[Serum Хаотичные LFO|Хаотичные LFO]]
**[[Serum Настройки унисона|Настройки унисона]]
**[[Serum Настройки унисона|Настройки унисона]]
**[[Serum Предпочтения|Предпочтения]]
**[[Serum Предпочтения|Предпочтения]]
**[[Serum |Serum ]]
 
**[[Serum |Serum ]]
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" |
**[[Serum |Serum ]]
 
**[[Serum |Serum ]]
*'''Редактор волновой таблицы'''
**[[Serum |Serum ]]
**[[Serum Обзор миниатюрами|Обзор миниатюрами]]
**[[Serum |Serum ]]
**[[Serum Инструмент рисования/панель форм рисования|Инструмент рисования/панель форм рисования]]
**[[Serum |Serum ]]
**[[Serum Область FFT|Область FFT]]
**[[Serum Меню команд|Меню команд]]
*'''Импорт звука'''
**[[Serum Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор|Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор]]
**[[Serum Импорт много-цикловых форм сигналов|Импорт много-цикловых форм сигналов]]
**[[Serum Переопределение текстового файла для получения конкретных результатов|Переопределение текстового файла для получения конкретных результатов]]
**[[Serum Для наилучшего результата|Для наилучшего результата]]
**[[Serum Одно-цикловые формы сигналов|Одно-цикловые формы сигналов]]
**[[Serum Обучение импорту: Создание звука специально для импорта в Serum|Обучение импорту: Создание звука специально для импорта в Serum]]
*'''Синтаксический анализатор формулы'''
**[[Serum Введите некоторую математику, чтобы сделать звук|Введите некоторую математику, чтобы сделать звук]]
**[[Serum Меню пресетов формулы|Меню пресетов формулы]]
*[[Serum Структура файлов на диске|Структура файлов на диске]]
*[[Serum Создание волновых таблиц|Создание волновых таблиц]]
 
|}

Текущая версия от 09:50, 17 февраля 2017