Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Совет}} - Совет {{Примечание}} - Примечание {{Важно}} - Важно __NOTOC__ | |||
= | = Steinberg Cubase 6 учебник = | ||
[[Файл:Steinberg_Cubase_6.jpg|thumb|right|300px|Внешний вид программы]] | [[Файл:Steinberg_Cubase_6.jpg|thumb|right|300px|Внешний вид программы]] | ||
Строка 29: | Строка 28: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 1 == | ||
*'''Окно проекта''' | *'''Окно проекта''' | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 2 == | ||
*'''Воспроизведение и транспортная панель''' | *'''Воспроизведение и транспортная панель''' | ||
Строка 108: | Строка 107: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 3 == | ||
*'''Использование маркеров''' | *'''Использование маркеров''' | ||
Строка 150: | Строка 149: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 4 == | ||
*'''VST инструменты и треки инструментов''' | *'''VST инструменты и треки инструментов''' | ||
Строка 192: | Строка 191: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 5 == | ||
*'''Редактирование сэмплов''' | *'''Редактирование сэмплов''' | ||
Строка 235: | Строка 234: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 6 == | ||
*'''Быстрое управление треками''' | *'''Быстрое управление треками''' | ||
Строка 271: | Строка 270: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 7 == | ||
*'''MIDI редакторы''' | *'''MIDI редакторы''' | ||
Строка 315: | Строка 314: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 8 == | ||
*'''The Project Logical Editor (Cubase only)''' | *'''The Project Logical Editor (Cubase only)''' | ||
Строка 358: | Строка 357: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 9 == | ||
*'''Video''' | *'''Video''' | ||
Строка 401: | Строка 400: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 10 == | ||
*'''How the Score Editor works''' | *'''How the Score Editor works''' | ||
Строка 442: | Строка 441: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 11 == | ||
*'''Entering and editing notes''' | *'''Entering and editing notes''' | ||
Строка 476: | Строка 475: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 12 == | ||
*'''Polyphonic voicing''' | *'''Polyphonic voicing''' | ||
Строка 512: | Строка 511: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 13 == | ||
*'''Working with symbols''' | *'''Working with symbols''' | ||
Строка 539: | Строка 538: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 14 == | ||
*'''Working with layouts''' | *'''Working with layouts''' | ||
Строка 571: | Строка 570: | ||
| valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | valign="top" width="33%" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== | == Продолжение 15 == | ||
*'''Scoring for drums''' | *'''Scoring for drums''' |
Текущая версия от 10:22, 4 января 2016
- Совет
- Примечание
- Важно
Steinberg Cubase 6 учебник[править]
- Об этом руководстве
- Настройка системы
- Подключение VST
Продолжение 1[править]
|
Продолжение 2[править]
|
Продолжение 3[править]
|