Serg98 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для иссл…») |
Serg98 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. | Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. | ||
По логике работы и назначению осциллографы можно разделить на три группы: | По логике работы и назначению осциллографы можно разделить на три группы:запоминающий (аналоговый,цифровой),реального времени,стробирующий осциллограф (sampling oscilloscope). | ||
запоминающий | |||
Текущая версия от 19:11, 24 июля 2015
Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот.
По логике работы и назначению осциллографы можно разделить на три группы:запоминающий (аналоговый,цифровой),реального времени,стробирующий осциллограф (sampling oscilloscope).