Serum

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
**[[Serum что такое волновая таблица|Что такое волновая таблица в Serum]]
**[[Serum что такое волновая таблица|Что такое волновая таблица в Serum]]
**[[Serum модуль волново-табличного осциллятора|Модуль волново-табличного осциллятора]]
**[[Serum модуль волново-табличного осциллятора|Модуль волново-табличного осциллятора]]
*'''[[Serum Sub осциллятор|Sub осциллятор]]'''
*'''Шумовой осциллятор'''
*'''Шумовой осциллятор'''
**[[Serum шумовой осциллятор|Шумовой осциллятор]]
**[[Serum шумовой осциллятор|Шумовой осциллятор]]
**[[Serum звуки шумового осциллятора|Звуки шумового осциллятора]]
**[[Serum звуки шумового осциллятора|Звуки шумового осциллятора]]
*'''[[Serum Sub осциллятор|Sub осциллятор]]'''
*'''[[Serum модуль фильтра|Модуль фильтра]]'''
*'''[[Serum модуль фильтра|Модуль фильтра]]'''
*'''Эффекты'''
*'''Эффекты'''
Строка 45: Строка 45:
**[[Serum Настройки унисона|Настройки унисона]]
**[[Serum Настройки унисона|Настройки унисона]]
**[[Serum Предпочтения|Предпочтения]]
**[[Serum Предпочтения|Предпочтения]]
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" |
*'''Редактор волновой таблицы'''
*'''Редактор волновой таблицы'''
**[[Serum Обзор миниатюрами|Обзор миниатюрами]]
**[[Serum Обзор миниатюрами|Обзор миниатюрами]]
**[[Serum Инструмент рисования/панель форм рисования|Инструмент рисования/панель форм рисования]]
**[[Serum Инструмент рисования/панель форм рисования|Инструмент рисования/панель форм рисования]]
**[[Serum FFT площадь|FFT площадь]]
**[[Serum Область FFT|Область FFT]]
**[[Serum Меню команд|Меню команд]]
**[[Serum Меню команд|Меню команд]]
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" |
*'''Импорт звука'''
*'''Импорт звука'''
**[[Serum Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор|Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор]]
**[[Serum Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор|Много-цикловые формы сигналов - краткий обзор]]
**'''Импорт много-цикловых форм сигналов'''
**[[Serum Импорт много-цикловых форм сигналов|Импорт много-цикловых форм сигналов]]
***[[Serum Нормальный (динамичная высота тона) привязка к нулю/следование|Serum ]]
**[[Serum Переопределение текстового файла для получения конкретных результатов|Переопределение текстового файла для получения конкретных результатов]]
***[[Serum Постоянный размер кадра (усреднение высоты тона)|Постоянный размер кадра (усреднение высоты тона)]]
***[[Serum (Расширенно) Постоянный размер кадра (ручной ввод)|(Расширенно) Постоянный размер кадра (ручной ввод)]]
***[[Serum FFT 256/FFT 512/FFT 1024/FFT 2048|FFT 256/FFT 512/FFT 1024/FFT 2048]]
***[[Serum Расширенный: переопределение через текстовый файл для получения определённых результатов|Расширенный: переопределение через текстовый файл для получения определённых результатов]]
**[[Serum Для наилучшего результата|Для наилучшего результата]]
**[[Serum Для наилучшего результата|Для наилучшего результата]]
**[[Serum Одно-цикловые формы сигналов|Одно-цикловые формы сигналов]]
**[[Serum Одно-цикловые формы сигналов|Одно-цикловые формы сигналов]]

Текущая версия от 09:50, 17 февраля 2017