Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
*[[Trilian быстрый старт|Быстрый старт]] | *[[Trilian быстрый старт|Быстрый старт]] | ||
*'''Концепция''' | |||
**[[Trilian движок STEAM|Движок STEAM]] | |||
**[[Trilian архитектура и иерархия звуков|Архитектура и иерархия звуков]] | |||
**[[Trilian шапка главного окна|Шапка главного окна]] | |||
**[[Trilian элементы интерфейса|Элементы интерфейса]] | |||
**[[Trilian автоматизация и функция MIDI Learn|Автоматизация и функция MIDI Learn]] | |||
**[[Trilian оптимизация параметров|Оптимизация параметров]] | |||
*'''Браузеры''' | |||
**[[Trilian введение браузер|Введение]] | |||
**[[Trilian обзор браузер|Обзор]] | |||
**[[Trilian операции браузеров|Операции]] | |||
**[[Trilian файлы и проекты|Файлы и проекты]] | |||
**[[Trilian выбор и загрузка звуков|Выбор и загрузка звуков]] | |||
**[[Trilian управление звуками и их сохранение в браузере|Управление звуками и их сохранение в браузере]] | |||
**[[Trilian редактирование тэгов|Редактирование тэгов]] | |||
**[[Trilian настройки браузера|Редактирование тэгов (Settings)]] | |||
{| cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" width="100%" | |||
|- | |||
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | |||
* | *'''Параметры страницы Main''' | ||
*[[Trilian введение | **[[Trilian введение main|Введение]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian назначение параметров main|Назначение параметров]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian типы настраиваемых параметров main|Типы настраиваемых параметров]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian группы main|Группы]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian кнопка Global|Кнопка Global]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian применение функции MIDI Learn и хост автоматизации|Применение функции MIDI Learn и хост автоматизации]] | ||
*[[Trilian | **[[Trilian дополнительные контроллеры main|Дополнительные контроллеры]] | ||
*[[Trilian | *'''Параметры страницы Edit''' | ||
**[[Trilian введение edit|Введение]] | |||
**[[Trilian звуковые источники edit|Звуковые источники (Soundsources)]] | |||
**[[Trilian модуляция edit|Модуляция (Modulation)]] | |||
**[[Trilian фильтры edit|Фильтры (Filter)]] | |||
**[[Trilian огибающие edit|Огибающие (Envelope)]] | |||
**[[Trilian LFO edit|Низкочастотный осциллятор LFO]] | |||
**[[Trilian общие параметры edit|Общие параметры]] | |||
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | |||
*'''Параметры страницы FX''' | |||
**[[Trilian введение FX|Введение]] | |||
**[[Trilian описание FX|Описание эффектов]] | |||
**[[Trilian основы использования FX|Основы использования эффектов]] | |||
**[[Trilian пресеты FX|Пресеты]] | |||
*'''Арпеджиатор''' | |||
**[[Trilian введение арпеджиатор|Введение]] | |||
**[[Trilian функция Groove Lock|Функция Groove Lock™]] | |||
*[[Trilian cтраница Mixer|Страница Mixer]] | *[[Trilian cтраница Mixer|Страница Mixer]] | ||
*[[Trilian режим Stack|Режим Stack]] | *[[Trilian режим Stack|Режим Stack]] | ||
*[[Trilian режим Live|Режим Live]] | *[[Trilian режим Live|Режим Live]] | ||
*[[Trilian страница System|Страница System]] | |||
|} | |||
[[Файл:Spectrasonic.png|center]] | [[Файл:Spectrasonic.png|center]] | ||
[[Категория:VSTi ромплеры]] | [[Категория:VSTi ромплеры]] |
Текущая версия от 17:17, 21 ноября 2018
- Быстрый старт
- Концепция
- Браузеры
|
|