Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
#*[[Не русифицируйте Fl Studio]] | #*[[Не русифицируйте Fl Studio]] | ||
#'''Освоение основных возможностей Fl Studio''' | #'''Освоение основных возможностей Fl Studio''' | ||
#*[[Fl Studio создание первого проекта|Создание первого проекта]] (первые ударники)<div style="width: 490px; float: right; border: 1px solid rgb(186, 186, 186); "><div style="width: 245px; float: left;">[[Файл:Fl_kurs.png|center|link=http://wikisound.org/lessons/fl_studio_expert/]]</div><div style="width: 245px; float: right; text-align: center;"><br /><br />'''FL STUDIO 20<br />АБСОЛЮТНЫЙ ПРОФИ'''<br /><br />''Узнай о FL STUDIO 20 '''всё'''. Видеокурс по полному изучению программы.''<br /><br /><!--<span style="color: red;"><strike>'''5000'''</strike></span> <span style="color: green;">'''2500'''</span> руб.<br />скидка в черную пятницу<br />-->[http://wikisound.org/lessons/fl_studio_expert/ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА]</div></div> | #*[[Fl Studio создание первого проекта|Создание первого проекта]] (первые ударники)<div style="width: 490px; float: right; border: 1px solid rgb(186, 186, 186); "><div style="width: 245px; float: left;">[[Файл:Fl_kurs.png|center|link=http://wikisound.org/lessons/fl_studio_expert/]]</div><div style="width: 245px; float: right; text-align: center;"><br /><br />'''FL STUDIO 20<br />АБСОЛЮТНЫЙ ПРОФИ'''<br /><br />''Узнай о FL STUDIO 20 '''всё'''. Видеокурс по полному изучению программы.''<br /><br /><!--<span style="color: red;"><strike>'''5000'''</strike></span> <span style="color: green;">'''2500'''</span> руб.<br />скидка в черную пятницу<br />-->'''[http://wikisound.org/lessons/fl_studio_expert/ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА]'''</div></div> | ||
#*[[Fl Studio изучаем браузер|Изучаем браузер]] | #*[[Fl Studio изучаем браузер|Изучаем браузер]] | ||
#*[[Fl studio изучаем стойку инструментов|Изучаем стойку инструментов]] | #*[[Fl studio изучаем стойку инструментов|Изучаем стойку инструментов]] | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== 4.Введение в синтез звуков == | == 4. Введение в синтез звуков == | ||
<div style="width: 200px; float: left;">[[Файл:Sylenth1_k1.png|center|link=http://wikisound.org/lessons/sylenth1/]]</div> | <div style="width: 200px; float: left;">[[Файл:Sylenth1_k1.png|center|link=http://wikisound.org/lessons/sylenth1/]]</div> | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
<center>Курс не имеет определённо стоимости, её вы выбираете сами.</center> | <center>Курс не имеет определённо стоимости, её вы выбираете сами.</center> | ||
<center>[http://wikisound.org/lessons/sylenth1/ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА]</center> | <center>'''[http://wikisound.org/lessons/sylenth1/ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА]'''</center> | ||
| align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | | align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== 5.Основные эффекты == | == 5. Основные эффекты == | ||
*[[Fruity Parametric EQ 2 часть учебника|Fruity Parametric EQ 2]] ([[Эквалайзер|Эквалайзер]]) | *[[Fruity Parametric EQ 2 часть учебника|Fruity Parametric EQ 2]] ([[Эквалайзер|Эквалайзер]]) | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
{| cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" width="100%" | {| cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| align="left" width=" | | align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== 6. | |||
== 6. Важные понятия == | |||
*[[Что такое | *[[Что такое мониторы]] | ||
*[[Что такое сведение]] | |||
*[[Что такое мастеринг (mastering)|Что такое мастеринг]] | |||
*[[Что такое клиппирование (clip)|Что такое клиппирование (clip)]] | *[[Что такое клиппирование (clip)|Что такое клиппирование (clip)]] | ||
*[[Что такое коррекция тембра (эквализация)|Что такое коррекция тембра (эквализация)]] | *[[Что такое коррекция тембра (эквализация)|Что такое коррекция тембра (эквализация)]] | ||
*[[Что такое сайдчейн (sidechain)|Что такое сайдчейн (sidechain)]] | *[[Что такое сайдчейн (sidechain)|Что такое сайдчейн (sidechain)]] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=WAPppq__Ic0 Как работает флэнжер (flanger), что это такое] | *[https://www.youtube.com/watch?v=WAPppq__Ic0 Как работает флэнжер (flanger), что это такое] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=Rv2VLhtib1w Как работает хорус (chorus), что это такое] | *[https://www.youtube.com/watch?v=Rv2VLhtib1w Как работает хорус (chorus), что это такое] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=fctrcm3A2iY Как работает фэйзер (phaser), что это такое] | *[https://www.youtube.com/watch?v=fctrcm3A2iY Как работает фэйзер (phaser), что это такое] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=gBTpo0BriJw Что такое частота дискретизации и разрядность (битность)] | *[https://www.youtube.com/watch?v=gBTpo0BriJw Что такое частота дискретизации и разрядность (битность)] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=geDfUGzwS8Y Когда нужна высокая частота дискретизации (оверсэмплинг)] | *[https://www.youtube.com/watch?v=geDfUGzwS8Y Когда нужна высокая частота дискретизации (оверсэмплинг)] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=VXFsN1Bm46o Что такое дизеринг (dithering) звука] | *[https://www.youtube.com/watch?v=VXFsN1Bm46o Что такое дизеринг (dithering) звука] | ||
| align="left" width=" | | align="left" width="50%" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | ||
== 7.Необходимо знать == | == 7.Необходимо знать == | ||
Строка 86: | Строка 83: | ||
*[[Посторонние шумы]] | *[[Посторонние шумы]] | ||
| | |} | ||
{| cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" width="100%" | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" style="border: 1px solid rgb(186, 186, 186);" | | |||
= | = <center>8. Три видео курса по сведению</center> = | ||
[[Файл:Mix_kurs.jpg|center|link=http://wikisound.org/Mixing_video/]] | |||
<div style="margin: auto 20px;"> | |||
После того как вы научились писать музыку и освоили основные эффекты, надо научиться сводить вашу музыку. Для того чтобы научиться это делать есть три '''бесплатных''' видео курса. Общее количество видео уроков более 50 шт., общей продолжительностью более 9 часов. Речь идет о компрессии, эквализации и пространстве микса. Курсы создавались на протяжении года. Сергей Live, преподносит этот материал, на очень качественном уровне, который будет доступен и понятен любому не знающему человеку. Всё, что от вас требуется для получения курса, это перейти по ссылке ниже и ввести своё имя и E-Mail. И на указанную вами почту придёт письмо с курсами. | |||
<center>'''[http://wikisound.org/Mixing_video/ ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА]'''</center> | |||
</div> | |||
|} | |} | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=jLTsMkw0tsQ Неочевидная функция пианоролла FL Studio] | *[https://www.youtube.com/watch?v=jLTsMkw0tsQ Неочевидная функция пианоролла FL Studio] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=g3504qWuQhE Как в Fl Studio сделать макро контроллеры] | *[https://www.youtube.com/watch?v=g3504qWuQhE Как в Fl Studio сделать макро контроллеры] | ||
= Перевод официального руководства Fl Studio = | = Перевод официального руководства Fl Studio = |
Версия от 12:11, 23 марта 2019
- Совет
- Примечание
- Важно
Fl Studio 20 учебник
- Вступление
- Начало
- Установка Fl Studio
- Первый запуск Fl Studio (первичная настройка)
- Не русифицируйте Fl Studio
- Освоение основных возможностей Fl Studio
- Создание первого проекта (первые ударники)
FL STUDIO 20
АБСОЛЮТНЫЙ ПРОФИ
Узнай о FL STUDIO 20 всё. Видеокурс по полному изучению программы.
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ КУРСА - Изучаем браузер
- Изучаем стойку инструментов
- Изучаем пианоролл
- Свинг
- Работа с пресетами
- Изучаем плейлист
- Автоматизация
- Изучаем микшер
- Сохранение проекта
- Использование сторонних плагинов
- Использование MIDI клавиатуры
- Основы составления композиций на примере Trance
- Создание первого проекта (первые ударники)
4. Введение в синтез звуковДанный видео курс вводный, разработан специально для людей ничего не понимающих в синтезаторах, и начинается с самых азов. Изучив этот курс вы получите в полное распоряжение и полное понимание один из самых популярных синтезаторов в электронной музыке. |
5. Основные эффекты |
|